注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 统计表--统计截止时间:
2026-07-31 16:30:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 岗位热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抚远市公安局 | 勤务岗 | 001 | 6 | 30 | |
| 抚远市公安局 | 勤务岗 | 002 | 6 | 33 | |
| 抚远市公安局 | 勤务岗 | 003 | 6 | 32 | |
| 抚远市公安局 | 勤务岗 | 004 | 6 | 29 | |
| 抚远市公安局 | 勤务岗 | 005 | 6 | 30 | |
| 抚远市公安局 | 勤务岗 | 006 | 6 | 28 | |
| 抚远市公安局 | 勤务岗 | 007 | 2 | 70 | |
| 抚远市公安局 | 车辆驾驶员岗 | 008 | 1 | 2 | |
| 抚远市公安局 | 中小型船舶驾驶员 | 009 | 1 | 3 |

